FORMAT | TEAMS | COACH | |
---|---|---|---|
![]() |
4v4 | 14B In house | Nate Flowers |
![]() |
7v7 | 13B BLUE | Nate Flowers |
13B WHITE | Nate Flowers | ||
13B RED | TBD | ||
13B GREEN | TBD | ||
![]() |
7v7 | 12B BLUE | Jonathan Colunga |
12B WHITE | Jonathan Colunga | ||
12B RED | Marcos Giovanni | ||
12B GREEN | Marcos Giovanni | ||
![]() |
7V7 | 11B BLUE | Alejandro Sosa |
11B WHITE | Alejandro Sosa | ||
11B RED | Mike Cordoba | ||
11B GREEN | Mike Cordoba | ||
![]() |
9v9 | 10B BLUE | Rafael Soares |
10B WHITE | Rafael Soares | ||
10B RED | Victor Parra | ||
10B GREEN | Victor Parra | ||
10B BLACK | Mike Cordoba | ||
![]() |
9v9 | 09B BLUE Pre. NPL | Nate Flowers |
09B WHITE | Nate Flowers | ||
09B RED | Fernando Light | ||
09B GREEN | Fernando Light | ||
09B BLACK | TBD | ||
![]() |
11v11 | 08B SVSA MLS | Rey/Renan |
08B BLUE NPL | Rey Flores | ||
08B WHITE | Al Cairns | ||
08B RED | Jonathan Colunga | ||
08B GREEN | Jonathan Colunga | ||
![]() |
11v11 | 07B SVSA MLS | Alejandro Sosa |
07B BLUE NPL | Jesus Ortiz | ||
07B WHITE | Al Cairns | ||
07B RED | Jim Mackay | ||
07B GREEN | Jim Mackay | ||
07B BLACK | Robert Magellan | ||
![]() |
11v11 | 06B SVSA MLS | |
06B BLUE NPL | Savio Carrijo | ||
06B WHITE | Jim Mackay | ||
06B RED | Jim Mackay | ||
06B GREEN | Victor Parra | ||
![]() |
11v11 | 05B SVSA MLS | |
05B BLUE NPL | Marcos Giovanni | ||
05B WHITE | Jesus Ortiz | ||
05B RED | Jesus Ortiz | ||
![]() |
11v11 | 04B SVSA MLS | |
04B BLUE NPL | Renan Pineda | ||
04B WHITE | Roberto Magellan | ||
![]() ![]() |
11v11 | 02/03B SVSA MLS | Ben Moane |
02/03B BLUE NPL | Ben Moane | ||
02/03B WHITE | Roberto Magellan |